![]() |
A. Jumlah PNS berdasarkan Golongan per Jenis Kelamin
Golongan | Pria | Wanita | Jumlah |
I | 99 | 10 | 109 |
I/a | 18 | 1 | 19 |
I/b | 6 | - | 6 |
I/c | 40 | 2 | 42 |
I/d | 35 | 7 | 42 |
II | 701 | 1.051 | 1.752 |
II/a | 181 | 144 | 325 |
II/b | 201 | 161 | 362 |
II/c | 246 | 527 | 773 |
II/d | 73 | 219 | 292 |
III | 1.092 | 1.853 | 2.945 |
III/a | 244 | 487 | 731 |
III/b | 264 | 476 | 740 |
III/c | 248 | 382 | 630 |
III/d | 336 | 508 | 844 |
IV | 713 | 1.043 | 1.756 |
IV/a | 605 | 1.003 | 1.608 |
IV/b | 82 | 39 | 121 |
IV/c | 26 | 1 | 27 |
IV/d | - | - | - |
TOTAL | 2.605 | 3.957 | 6.562 |
B. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan Terakhir per Jenis Kelamin
Jenjang | Pria | Wanita | Jumlah |
SD | 54 | 4 | 58 |
SLTP | 115 | 14 | 129 |
SLTA | 978 | 1.556 | 2.534 |
D.I | 44 | 177 | 221 |
D.II | 160 | 407 | 567 |
D.III | 169 | 497 | 666 |
D.IV | 9 | 16 | 25 |
S.1 | 977 | 1.253 | 2.230 |
S.2 | 99 | 33 | 132 |
S.3 | - | - | - |
Total | 2.605 | 3.957 | 6.562 |
C. Jumlah PNS berdasarkan Eselon per Jenis Kelamin
Eselon | Pria | Wanita | Jumlah |
II | 29 | 2 | 31 |
II.A | 1 | - | 1 |
II.B | 28 | 2 | 30 |
III | 127 | 31 | 158 |
III.A | 53 | 7 | 60 |
III.B | 74 | 24 | 98 |
IV | 292 | 232 | 524 |
IV.A | 260 | 182 | 442 |
IV.B | 32 | 50 | 82 |
TOTAL | 448 | 265 | 713 |
D. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan
No. | Jabatan | Jumlah |
1 | II | 31 |
III | 158 | |
IV | 524 | |
Total | 713 | |
2 | JFU/JFT | 5.849 |
Jumlah Keseluruhan | 6.562 |
Senin, 25 November 2019
Lapangan Mini Serbaguna Tarutung
08.30 WIB s/d selesai
Ruang Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Daerah Umum Tarutung
20/11/19 09.00 s/d 22/11/19 16.00 WIB
BKD Kab. Tapanuli Utara, jl. Sisingamangaraja No. 100, Kec. Tarutung
28/10/19 09.00 s/d 30/10/19 16.00 WIB
Aula Lantai 2 Kantor Bupati Tapanuli Utara
09.00 WIB s/d selesai
Aula Lantai II Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jl. Letjen. Suprapto No. 1, Tarutung
09.30 WIB s/d selesai
Selasa, 15 Januari 2019
Rabu, 03 Januari 2018
Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Jl. Sisingamangaraja, No. 100, Kel. Hutatoruan X, Kec. Tarutung, 22411
Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara.
Telepon : (0633) 21415
E-mail : info@bkd.taputkab.go.id
Copyright © 2013 - 2019. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. All rights reserved.